万宁公司桩机设备数量统计表 | |||||
类别 | 编号 | 名 称 | 型 号 | 产地 | 台数 |
搅
拌
桩
|
1 | 搅拌桩机 | ZGZ-A型18米 | 河南郑州 | 16 |
2 | 18米 | 武汉 | 5 | ||
3 | 18米 | 武汉天宝 | 3 | ||
4 | ZGZ-A型25米 | 河南郑州 | 1 | ||
5 | ZGZ-A型15米 | 武汉 | 2 | ||
6 | 浆罐 | 自制 | 50 | ||
7 | 粉喷大罐 | 武汉 | 13 | ||
8 | 粉喷小罐 | 武汉 | 13 | ||
9 | 浆泵 | 单头 | 17 | ||
10 | 粉喷空压机 | BK22-8ZG/6m³ | 开山 | 1 | |
11 | 粉喷空压机 | BK22-8ZG/3m³ | 开山 | 13 | |
12 | 储气罐 | 0.6m³ | 开山 | 13 | |
13 | 地泵 | HBT60-13-90 | 长沙中联重科 | 6 | |
长
螺
旋
|
14 | CFG长螺旋 | ZJB-90 | 山东文登 | 1 |
15 | ZJB-60 | 山东文登 | 1 | ||
16 | ZJB-23 | 河北新河卓力 | 2 | ||
17 | KLB-30 | 徐州鹏达 | 1 | ||
18 | ZJB-26 | 山东文登 | 1 | ||
19 | ZJB-21 | 河北新河 | 1 | ||
20 | ZJB-18 | 河北新河 | 1 | ||
21 | ZJB-15 | 河北新河鼎峰 | 2 | ||
注
浆
|
22 | 空压机 | LGCY-12/10 | 浙江开山压缩机股份有限公司 | 4 |
23 | 无 | 无 | 5 | ||
24 | 1 | ||||
25 | BKDY-13.6/8 | 浙江开山压缩机股份有限公司 | 1 | ||
26 | 14公斤21.3立方 | 美国寿力 | 1 | ||
潜
孔
锤
|
27 | 露天潜孔钻车 | YC100 | 浙江开山重工股份有限公司 | 4 |
28 | 920四缸B型 | 浙江开山 | 1 | ||
29 | 暂无 | 金科牌 | 1 | ||
30 | 潜孔钻机 | KQD-100 | 浙江开山股份有限公司 | 5 | |
31 | KQD-80 | 浙江开山股份有限公司 | 2 | ||
浆
泵
|
32 | 注浆泵 | JZB-2 | 平顶山市中创机械制造有限公司 | 7 |
33 | JZB-2 | 平顶山市中创机械制造有限公司 | 4 | ||
34 | XPB-10 | 中国天津聚能高压泵厂 | 2 | ||
35 | 泥浆泵 | BW-250 | 石家庄市志诚地质工程机械有限公司 | 1 | |
36 | BW-250 | 山东中探机械有限公司 | 1 | ||
37 | BW-250 | 衡阳中地装备探矿工程机械有限公司 | 1 | ||
38 | BW-250 | 无 | 1 | ||
叉
车
|
39 | 手动液压叉车 | SYC20/16 | 浙江鼎力机械有限公司 | 1 |
40 | SYC20/16 | 浙江鼎力机械有限公司 | 1 | ||
41 | 无 | 无 | 3 | ||
42 | 水钻 | 小 | 无 | 15 | |
43 | 大 | 无 | 2 | ||
44 | 排水板钻机 | DJL45—20 (SJ) | 徐州鹏达 | 3 | |
45 | 钩机头 | 自制 | 1 | ||
46 | 夯扩碎石桩机 | 任丘 | 2 | ||
47 | 振冲碎石桩机 | 4 | |||
48 | 沉管碎石桩机 | 5 | |||
旋
喷
桩
机
|
49 | 锚杆钻机 | 50 | 重庆 | 6 |
50 | 锚杆钻机 | 50 | 无锡 | 4 | |
51 | 聚能泵 | 80 | 天津 | 1 | |
52 | 聚能泵 | 60 | 天津 | 1 | |
53 | 聚能泵 | 50 | 天津 | 9 | |
54 | 走管 | 宜兴开岩 | 4 | ||
锚
喷
|
55 | 砼湿喷机 | PZ-5 | 河南长葛 | 3 |
56 | 空压机 | BKDY-13-6 | 浙江开山 | 1 | |
57 | 空压机 | 13m³ | 1 | ||
58 | 钢筋折弯机 | 1 | |||
59 | 断筋机 | 1 | |||
60 | 注浆泵 | 2 | |||
61 | 搅拌机 | 1 | |||
管桩机 | 62 | 管桩机 | 3 | ||
63 | 锤 | 4 | |||
64 | 装载机 | NE936 | 山东鲁工 | 3 | |
65 | 叉车 | 上海龙工 | 1 | ||
66 | 电焊机 | 30 | |||
万宁公司监测检测探测设备统计表 | |||||
类别 | 编号 | 名 称 | 型 号 | 产地 | 台数 |
地质勘察及钻孔 | 1 | 汽车钻 | DPP~100 | 北京 | 2台 |
2 | 千米钻 | TSJ~1000 | 河北 | 4台 | |
3 | 台式钻机 | 100型 | 北京 | 4台 | |
工
程
监
测
检
测
及
探
测
|
4 | 测斜仪 | CX~1 | 北京 | 6台 |
5 | 高精度水准仪 | Zeiss007 | 德国 | 5台 | |
6 | 高精度水准仪 | DINI03 | 美国 | 2台 | |
7 | 高精度水准仪 | Sprinter | 德国 | 1台 | |
8 | 全站仪(拓普康) | GTS~721 | 日本 | 5台 | |
9 | 全站仪(拓普康) | GTS102N-GTS332 | 日本 | 5台 | |
10 | GPS | X91 | 上海 | 4台 | |
11 | GPS | T66 | 广州 | 5台 | |
12 | GPS | T20 | 广州 | 3台 | |
13 | 分层沉降仪 | CJT~80 | 江苏 | 6台 | |
14 | 探地雷达仪 | SIR~10 | 美国 | 1台 | |
15 | 测桩仪 | Fisico | 荷兰 | 1台 | |
16 | 超声仪 | SYC~2 | 湖南 | 2台 | |
17 | 管线仪 | RD8100 | 英国 | 10台 | |
18 | 面波仪 | SWS~3 | 北京 | 1台 | |
19 | 导向仪 | 猎鹰F1 | 美国 | 3台 |